O Governo de Cabo Verde encontra-se disponível a negociar PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADA nas áreas de gestão de Aeroportos, Portos, Transportes Marítimos e Infraestruturas Públicas.
Nos termos da alínea a) do artigo 33º da Lei nº 41/V/97, de 17 de Novembro conjugado com número 2 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 63/2015, de 13 de Novembro, e, ao abrigo da faculdade conferida pelo nº 2 do artigo 265º da Constituição, o Governo aprovou, a 3 de Agosto de 2017, a Resolução 87/17 que estabelece a lista das empresas e participações do estado passiveis de serem privatizadas, reestruturadas, concessionadas ou exploradas em regime de PPP, conforme os resultados dos estudos de avaliação a serem levados acabo pela UASE, com o apoio de especialistas, e que permitirão determinar se as empresa que constam da lista devem ou não continuar na esfera publica, e no caso das que não devem ficar, qual o melhor modelo de abertura da sua gestão ou do seu capital a privados.
| Pipeline Empresas | Calendário |
| 1. ASA – Aeroportos e Segurança Aérea, S.A. | 2018 |
| 2. CABNAVE – Estaleiros Navais de Cabo Verde, S.A. | 2017 |
| 3. CVFF – Cabo Verde Fast Ferry, S.A. | 2017/18 |
| 4. CV Handling – Cabo Verde Handling, S.A. | 2018 |
| 5. ENAPOR – Empresa Nacional de Administração dos Portos, S.A. | 2017 |
| 6. IFH – Imobiliária, Fundiária e Habitat, S.A. | 2019/20 |
| 7. TACV – Transportes Aéreos de Cabo Verde, S.A. | 2017/18 |
| 8. SGZ – Sociedade de Gestão de Lazareto, S.A. | 2018 |
| 9. AEB – Agua e Energia da Boavista, S.A. | 2018/19 |
| 10. ELECTRA – Empresa de Electricidade e Águas, S.A. | 2018/19 |
| 11. ENACOL – Empresa Nacional de Combustíveis, S.A. | 2017 |
| 12. CCV – Correios de Cabo Verde, S.A. | 2018 |
| 13. Cabo Verde Telecom, S.A. | 2018 |
| 14. NOSI – Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação, EPE | 2017-18 |
| 15. Agro-Quibala – Sociedade Caboverdiana Agro-Industrial de Quibala | 2018 |
| 16. Atlantic Tuna – Sociedade Caboverdiana e Angolana de Pesca, S.A. | 2017 |
| 17. EMPROFAC – Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, S.A. | 2018 |
| 18. Sociedade Caboverdiana de Sabões, S.A. | 2017 |
| 19. SONERF – Sociedade Nacional de Engenharia Rural e Florestas, EPE | 2018/19 |
| 20. BVC – Bolsa de Valores de Cabo Verde, S.A. | 2018 |
| 21. PROMOTORA – Sociedade de Capital de Risco, S.A. | 2017 |
| 22. EHTCV – Escola de Hotelaria e Turismo, EPE | 2018 |
| 23. SDTIBM – Sociedade de Desenvolv. Turí. Ilhas da Boavista e Maio, S.A. | 2018/2019 |
Consulte o Manual de Procedimentos para a Implementação de Parcerias Público Privadas em Cabo Verde:
Para mais informações, contactar [email protected]